总交易金额(USD)
100 万–1000 万美元
AMERICAN DESIGNER FASHION SA
高级搜索
注册用户可免费查阅
交易次数
781
平均单价(USD)
1 万美元以下
最近交易日期
2026-09-29
近3年出口概况
按年统计交易次数与交易金额趋势
贸易国家分析
主要贸易伙伴分布
-
Ecuador (EC)
-
Colombia (CO)
近期贸易记录
| 日期 | 产品描述 | 采购商 | 数量 | 金额(USD) |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-29 | T-SHIRTS, SINGLETS, TANK TOPS ETC, KNIT ETC COTTON | ADF COLOMBIA SAS | 809 | 1–10 万美元 |
| 2026-09-29 | WOMEN S OR GIRLS BLOUSES AND SHIRTS COTTON, KNIT | ADF COLOMBIA SAS | 6 | 1 万美元以下 |
| 2026-09-29 | DO BOG491-26 DECLARACION(24-29) PEDIDO OC. CK OUTLET MAYORCA - T. 46002 / MERCANCIA NUEVA UBICADA EN LOGIMAT S.A.S. ZONA FRANCA BOGOTA - NO REQUIERE REGISTRO DE IMPORTACION NOS ACOGEMOS AL DECRETO 0925 DE 2013 DEL MINCIT CUMPLE CON LA REGULACION ADUANERA VIGENTE / NOS ACOGEMOS AL CUMPLIMIENTO DEL REGLAMENTO TECNICO SOBRE ETIQUETADO DE LOS ARTICULOS DE MARROQUINERIA CONFORME A LA RESOLUCI¿N N¿MERO 2107 DE 2019, SECRETAR¿A GENERAL DE LA COMUNIDAD ANDINA CODIGO SIC 900694419 CUMPLE CON LA REGULACION ADUANE RA VIGENTE. 4F1275G001 CROC MIN MONOGRAM 6CC FLAP CAR; PRODUCTO: BILLETERA PARA DAMA, COMPOSICION: PARTE EXTERNA O RECUBRIMIENTO: 100% POLIURETANO / FORRO: 100% POLIESTER RECICLADO, MARCA: CALVIN KLEIN, REFERENCIA: 4F1275G001, PO Bangladesh, PAIS ORIGEN: BANGLADESH - 081. CANT (2) PCS (ITEM 276). 4F1276G001 CROC MIN MONOGRAM MED FLAP ZIP; PRODUCTO: BILLETERA PARA DAMA, COMPOSICION: PARTE EXTERNA O RECUBRIMIENTO: 100% POLIURETANO / FORRO: 100% POLIESTER RECICLADO, MARCA: CALVIN KLEIN, REFERENCIA: 4F1276G00 1, PO Bangladesh, PAIS ORIGEN: BANGLADESH - 081. CANT (2) PCS (ITEM 277). 4K1078G001 SCULPTED MEDIUM TRIFOLD; PRODUCTO: BILLETERA PARA DAMA, COMPOSICION: PARTE EXTERNA O RECUBRIMIENTO: 100% POLIURETANO / FORRO: SIN FORRO, MARCA: CALVIN KLEIN, REFERENCIA: 4K1078G001, PO Camboya, PAIS ORIGEN: CAMBOYA - 141. CANT (2) PCS (ITEM 278) | ADF COLOMBIA SAS | 6 | 1 万美元以下 |
| 2026-09-29 | SWEATERS, PULLOVERS ETC, KNIT ETC, MANMADE FIBERS | ADF COLOMBIA SAS | 24 | 1 万美元以下 |
| 2026-09-29 | ARTICLES OF LEATHER, OTHER | ADF COLOMBIA SAS | 6 | 1 万美元以下 |
同行 / 相关供应商
-
VL
2026-10-15 最近交易
-
DL
2026-10-15 最近交易
-
LV
2026-10-15 最近交易
-
ND
2026-09-27 最近交易
-
AA
2026-10-06 最近交易
-
AA
2026-09-24 最近交易
-
NA
2026-10-07 最近交易
-
FC
2026-09-14 最近交易
-
NA
2026-10-07 最近交易
-
LU
2026-09-30 最近交易
-
NA
2026-10-06 最近交易
-
TM
2026-10-03 最近交易
报告概述
AMERICAN DESIGNER FASHION SA 是位于 Panama (PA) 的供应商,主要涉及 WOMEN S OR GIRLS BLOUSES AND SHIRTS COTTON, KNIT 等产品的国际贸易业务。近一个月,该公司共发生 781 笔 贸易记录,显示出一定的供应活跃度。
从产品与编码来看,该公司近期交易涉及的主要 HS Code 包括 6106100000,相关商品主要集中在WOMEN S OR GIRLS BLOUSES AND SHIRTS COTTON, KNIT等品类。
从贸易区域来看,该公司的主要贸易市场集中在 Ecuador (EC)、Colombia (CO) 等国家/地区。
从合作关系来看,该公司的主要贸易伙伴包括 ADF COLOMBIA SAS 等企业,其中部分伙伴在近期交易中出现频次较高,具备进一步跟进和客户开发价值。
以上数据来源于各国海关及公开贸易渠道,并经过标准化、结构化处理,可用于分析企业进出口趋势、采购需求变化、HS编码分布及主要贸易区域。该报告可为市场趋势分析、竞争对手研究、供应链优化及国际客户开发提供数据支持。
数据来源:全球海关进出口数据 · 最近更新 2026-09-29 · 返回列表 →
BTD Whatsapp
国贸通公众号
在线咨询