COMERCIALIZADORA MEXICO AMERICANA S DE R L DE C V
高级搜索
注册用户可免费查阅
近3年进口概况
按年统计交易次数与交易金额趋势
贸易国家分析
主要贸易伙伴分布
-
China (CN)
-
Chile (CL)
-
Canada (CA)
-
Brazil (BR)
-
Australia (AU)
-
Colombia (CO)
-
Germany (DE)
-
Denmark (DK)
-
British Virgin Islands (VG)
-
Argentina (AR)
近期贸易记录
| 日期 | 产品描述 | 供应商 | 数量 | 金额(USD) |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-26 | WORKED MONUMENTAL OR BUILDING STONE (EXCEPT S LATE) - 17 CAJONES + 2 BUNDLES MARMOL CREMA M ARFIL ROJO ALICANTE NEGRO MARQUINA BATEIG GAL AXY | Marmoles Novelda SA | 19 | 1–10 万美元 |
| 2026-08-26 | VINEGAR AND SUBSTITUTES FOR VINEGAR OBTAINED FROM - APPLE CIDER VINEGAR UNFILTERE (HTS# 22 09000100); VINEGAR AND SUBSTITUTES FOR VINEGAR OBTAINED FROM - ORGANIC APPLE CIDER VINEGAR UNFILTERED D (HTS# 2209000100); VINEGAR AND SUBSTITUTES FOR VINEGAR OBTAINED FROM - ORGANIC APPLE CIDER VINEGAR UNFILTERED D (HTS# 2209000100); VINEGAR AND SUBSTITUTES FOR VINEGAR OBTAINED FROM - BALSAMIC VINEGAR OF MODENA 25% GRAPE M US (HTS# 2209000100) ORGANIC APPLE CIDER VINE GAR UNFILTERED D (HTS# 2209000100); VINEGAR AND SUBSTITUTES FOR VINEGAR OBTAINED FROM - APPLE CIDER VINEGAR UNFILTERE (HTS# 22 09000100); VINEGAR AND SUBSTITUTES FOR VINEGAR OBTAINED FROM - BALSAMIC VINEGAR OF MODENA 25% GRAPE M US (HTS# 2209000100); VINEGAR AND SUBSTITUTES FOR VINEGAR OBTAINED FROM - APPLE CIDER VINEGAR UNFILTERE (HTS# 22 09000100); VINEGAR AND SUBSTITUTES FOR VINEGAR OBTAINED FROM - APPLE CIDER VINEGAR UNFILTERE (HTS# 22 09000100); VINEGAR AND SUBSTITUTES FOR VINEGAR OBTAINED FROM - BALSAMIC VINEGAR OF MODENA 25% GRAPE M US (HTS# 2209000100); VINEGAR AND SUBSTITUTES FOR VINEGAR OBTAINED FROM - BALSAMIC VINEGAR OF MODENA 25% GRAPE M US (HTS# 2209000100); VINEGAR AND SUBSTITUTES FOR VINEGAR OBTAINED FROM - APPLE CIDER VINEGAR UNFILTERE (HTS# 22 09000100); VINEGAR AND SUBSTITUTES FOR VINEGAR OBTAINED FROM - BALSAMIC VINEGAR OF MODENA 25% GRAPE M US (HTS# 2209000100); VINEGAR AND SUBSTITUTES FOR VINEGAR OBTAINED FROM - BALSAMIC VINEGAR OF MODENA 25% GRAPE M US (HTS# 2209000100); VINEGAR AND SUBSTITUTES FOR VINEGAR OBTAINED FROM - ORGANIC" UNFILTRED APPLE CIDER VINEGAR W (HTS# 2209000100) ORGANIC" UNFILTRED APPLE CIDER VINEGAR W (HTS# 2209000100) BALSAMIC V INEGAR OF MODENA 25% GRAPE MUS (HTS# 22090001 00) ORGANIC" UNFILTRED APPLE CIDER VINEGAR - (HTS# 2209000100) APPLE CIDER VINEGAR UNFILTE RE (HTS# 2209000100); VINEGAR AND SUBSTITUTES FOR VINEGAR OBTAINED FROM - ORGANIC APPLE CIDER VINEGAR UNFILTERED D (HTS# 2209000100); VINEGAR AND SUBSTITUTES FOR VINEGAR OBTAINED FROM - APPLE CIDER VINEGAR UNFILTERE (HTS# 22 09000100); VINEGAR AND SUBSTITUTES FOR VINEGAR OBTAINED FROM - APPLE CIDER VINEGAR UNFILTERE (HTS# 22 09000100; VINEGAR AND SUBSTITUTES FOR VINEGAR OBTAINED FROM - APPLE CIDER VINEGAR UNFILTERE (HTS# 22 09000100); VINEGAR AND SUBSTITUTES FOR VINEGAR OBTAINED FROM - APPLE CIDER VINEGAR UNFILTERE (HTS# 22 09000100); VINEGAR AND SUBSTITUTES FOR VINEGAR OBTAINED FROM - ORGANIC APPLE CIDER VINEGAR UNFILTERED D (HTS# 2209000100) | Acetificio Marcello De Nigris S.R.L | 85297 | 10–100 万美元 |
| 2026-08-26 | WINE OF FRESH GRAPES, INCLUDING FORTIFIED WIN ES; G - WINE; WINE OF FRESH GRAPES, INCLUDING FORTIFIED WIN ES; G - WINE; WINE OF FRESH GRAPES, INCLUDING FORTIFIED WIN ES; G - WINE; WINE OF FRESH GRAPES, INCLUDING FORTIFIED WIN ES; G - WINE; WINE OF FRESH GRAPES, INCLUDING FORTIFIED WIN ES; G - WINE; WINE OF FRESH GRAPES, INCLUDING FORTIFIED WIN ES; G - WINE; WINE OF FRESH GRAPES, INCLUDING FORTIFIED WIN ES; G - WINE; WINE OF FRESH GRAPES, INCLUDING FORTIFIED WIN ES; G - WINE | J Garcia Carrion S A | 8343 | 10–100 万美元 |
| 2026-08-24 | ELEC CONDUCTORS, LT=1000 V, W/ CONNECTORS, NESOI | MILAN PACIFIC INTERNATIONAL LTD | 12000 | 1 万美元以下 |
| 2026-08-24 | COMBS, HAIR-SLIDES & ETC OF HARD RUBBER/PLASTICS | PROFAIR INDUSTRIAL LTD | 10008 | 1 万美元以下 |
同行 / 相关采购商
-
CC
2026-09-08 最近交易
-
ID
2026-08-24 最近交易
-
CL
2026-08-24 最近交易
-
RS
2026-08-24 最近交易
-
CL
2026-08-24 最近交易
-
AS
2026-08-24 最近交易
-
DE
2026-08-24 最近交易
-
EM
2026-08-24 最近交易
-
IA
2026-08-24 最近交易
-
ZC
2026-08-24 最近交易
-
UP
2026-08-24 最近交易
-
FS
2026-08-29 最近交易
报告概述
COMERCIALIZADORA MEXICO AMERICANA S DE R L DE C V 是位于 United States (US) 的采购商,主要涉及 WORKED MONUMENTAL OR BUILDING STONE (EXCEPT S LATE) - 17 CAJONES + 2 BUNDLES MARMOL CREMA M ARFIL ROJO ALICANTE NEGRO MARQUINA BATEIG GAL AXY 等产品的国际贸易业务。近一个月,该公司共发生 3236 笔 贸易记录,显示出较高的采购活跃度。
从产品与编码来看,该公司近期交易涉及的主要 HS Code 包括 680292,相关商品主要集中在WORKED MONUMENTAL OR BUILDING STONE (EXCEPT S LATE) - 17 CAJONES + 2 BUNDLES MARMOL CREMA M ARFIL ROJO ALICANTE NEGRO MARQUINA BATEIG GAL AXY等品类。
从贸易区域来看,该公司的主要贸易市场集中在 China (CN)、Chile (CL)、Canada (CA)、Brazil (BR)、Australia (AU) 等国家/地区。
从合作关系来看,该公司的主要贸易伙伴包括 Marmoles Novelda SA、Acetificio Marcello De Nigris S.R.L、J Garcia Carrion S A、MILAN PACIFIC INTERNATIONAL LTD、PROFAIR INDUSTRIAL LTD 等企业,其中部分伙伴在近期交易中出现频次较高,具备进一步跟进和客户开发价值。
以上数据来源于各国海关及公开贸易渠道,并经过标准化、结构化处理,可用于分析企业进出口趋势、采购需求变化、HS编码分布及主要贸易区域。该报告可为市场趋势分析、竞争对手研究、供应链优化及国际客户开发提供数据支持。
数据来源:全球海关进出口数据 · 最近更新 2026-08-26 · 返回列表 →
BTD Whatsapp
国贸通公众号
在线咨询