总交易金额(USD)
10–100 万美元
BELDEN INC
高级搜索
注册用户可免费查阅
交易次数
182
平均单价(USD)
1 万美元以下
最近交易日期
2026-08-24
近3年出口概况
按年统计交易次数与交易金额趋势
贸易国家分析
主要贸易伙伴分布
-
Mexico (MX)
-
Colombia (CO)
-
Nicaragua (NI)
-
Sri Lanka (LK)
近期贸易记录
| 日期 | 产品描述 | 采购商 | 数量 | 金额(USD) |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-29 | DO BOG266886 CODIGO OEA OE0350 PEDIDO PEDIDO DO 143-26 DECLARACION 9 DE 13; /FACTURA:901136281, FECHA:10-08-2026, PRODUCTO EXCLUIDO DEL CUMPLIMIENTO T¿CNICO DE LA RESOLUCI¿N MME NO. 40117 DE 2024, LIBRO 2, ART. 2.1.2, TABLA 2.1.2.1 A & B, NUMERAL 2.1.2.3 , ELEMENTOS PARA SE¿ALES DE RADIO, SE¿ALES DE TELECOMUNICACIONES, U OTRA MAQUINA O HERRAMIENTA. , PRODUCTO: CABLE MULTICONDUCTOR, MARCA: BELDEN, MODELO: SIN MODELO, REFERENCIA: 5502FE 0085000, USO O DESTINO: PARA SISTEMAS CONTRA INCENDIOS, AUDIO Y SONIDO. SISTEMAS DE INTERCOMUNICACI¿N/MEGAFON¿A, SISTEMAS DE SONIDO/AUDIO, TELECOMUNICACIONES, TIPO DE MATERIAL: COBRE, TENSI¿N: 300 VOLTIOS, SERIAL: SIN SERIAL, ; DESCRIPCION EN FACTURA: 5502FE 0085000 4 #22 PP FS FRPVC ; LOTE: 617023 ; PAIS DE ORIGEN MEXICO ( 493 ) ;, PO: 110023684, CANTIDAD: 5,000 PIES | SONEPAR COLOMBIA SAS | 16 | 1 万美元以下 |
| 2026-08-29 | DO BOG267058 PEDIDO PEDIDO IMPO 074-2026 DECLARACION 1 DE 1;PRODUCTO EXCLUIDO DEL CUMPLIMIENTO T¿CNICO DE LA RESOLUCI¿N MME NO. 40284 DE 2026, LIBRO 2, ART. 2.1.2,TABLA 2.1.2.1 A & B, NUMERAL 2.1.2.3, LOS PRODUCTOS EXCLUIDOS SON AQUELLOS QUE EST¿N POR FUE RA DEL OBJETO Y ALCANCE DEL PRESENTE REGLAMENTO T¿CNICO Y/O DE LOS CUALES EL REGLAMENTO T¿CNICOHA ESTABLECIDO EXPRESAMENTE SU NO APLICACI¿N /FACTURA:901139535, FECHA:13-08-2026, PRODUCTO: CABLE CONTRA INCENDIOS, MARCA: BELDEN, MODELO: SIN MODELO, REFEREN CIA: 10GXW53 0031000, SERIAL: SIN SERIAL, USO O DESTINO: PARA SISTEMAS DE CONTROL DE INCENDIO, TIPO DE MATERIAL: COBRE, TENSI¿N: 300V, DETALLES DE FACTURA: CAT6A 4 PR #23 F/UTP CMP REEL ; LOTE: 75942448 ; PAIS DE ORIGEN: MEXICO (493), CANTIDAD: 3,000 PIES , PRODUCTO: CABLE CONTRA INCENDIOS, MARCA: BELDEN, MODELO: SIN MODELO, REFERENCIA: 10GXW53 0051000, SERIAL: SIN SERIAL, USO O DESTINO: PARA SISTEMAS DE CONTROL DE INCENDIO, TIPO DE MATERIAL: COBRE, TENSI¿N: 300V, DETALLES DE FACTURA: CAT6A 4 PR #23 F/UTP CMP REEL ; LOTE: 73914499 ; PAIS DE ORIGEN: MEXICO (493), CANTIDAD: 2,000 PIES, PRODUCTO: CABLE CONTRA INCENDIOS, MARCA: BELDEN, MODELO: SIN MODELO, REFERENCIA: 10GXW53D15Z1000, SERIAL: SIN SERIAL, USO O DESTINO: PARA SISTEMAS DE CONTROL DE INCENDIO, TIPO DE MATERIAL: COBRE, TENSI¿N: 300V, DETALLES DE FACTURA: CAT6A 4 PR #23 F/UTP CMP ; LOTE: 75981448 ; PAIS DE ORIGEN: MEXICO (493), CANTIDAD: 1,000 PIES, PRODUCTO: CABLE CONTRA INCENDIOS, MARCA: BELDEN, MODELO: SIN MODELO, REFERENCIA: 10GXW53009Z1000, SERI AL: SIN SERIAL, USO O DESTINO: PARA SISTEMAS DE CONTROL DE INCENDIO, TIPO DE MATERIAL: COBRE, TENSI¿N: 300V, DETALLES DE FACTURA: CAT6A 4 PR #23 F/UTP CMP ; LOTE: 76044627; PAIS DE ORIGEN: MEXICO (493), CANTIDAD: 2,000 PIES, PRODUCTO: CABLE CONTRA INCENDI OS, MARCA: BELDEN, MODELO: SIN MODELO, REFERENCIA: 10GXW53010Z1000, SERIAL: SIN SERIAL, USO O DESTINO: PARA SISTEMAS DE CONTROL DE INCENDIO, TIPO DE MATERIAL: COBRE, TENSI¿N: 300V, DETALLES DE FACTURA: CAT6A 4 PR #23 F/UTP CMP ; LOTE: 75964453 ; MARCA CAJ A: BELDEN/REELTUFF ; PAIS DE ORIGEN: MEXICO (493), CANTIDAD: 1,000 PIES | ISTC ANDINA SA S | 160 | 1 万美元以下 |
| 2026-08-29 | MACH FOR RECP/CONVR/TRANS/REGN OF VOICE/IMAGE/DATA | SCHNEIDER ELECTRIC DE COLOMBIA SA S | 7 | 1 万美元以下 |
| 2026-08-29 | MACH FOR RECP/CONVR/TRANS/REGN OF VOICE/IMAGE/DATA | SCHNEIDER ELECTRIC DE COLOMBIA SA S | 7 | 1 万美元以下 |
| 2026-08-26 | Electric conductors, for a voltage <= 1.000 V, insulated, not fitted with connectors, n.e.s.Other | GPV LANKA PVT LTD | 28 | 1 万美元以下 |
同行 / 相关供应商
-
AI
2026-08-24 最近交易
-
TI
2026-08-24 最近交易
-
K(
2026-08-24 最近交易
-
AA
2026-08-24 最近交易
-
GS
2026-08-24 最近交易
-
ND
2026-08-30 最近交易
-
L(
2026-08-24 最近交易
-
FC
2026-08-24 最近交易
-
AA
2026-09-02 最近交易
-
AA
2026-08-27 最近交易
-
EI
2026-08-24 最近交易
-
NA
2026-09-09 最近交易
报告概述
BELDEN INC 是位于 United States (US) 的供应商,主要涉及 INSULATED ELECTRIC CONDUCTORS =< 80 V NESOI 等产品的国际贸易业务。近一个月,该公司共发生 182 笔 贸易记录,显示出一定的供应活跃度。
从产品与编码来看,该公司近期交易涉及的主要 HS Code 包括 8544499904,相关商品主要集中在INSULATED ELECTRIC CONDUCTORS =< 80 V NESOI等品类。
从贸易区域来看,该公司的主要贸易市场集中在 Mexico (MX)、Colombia (CO)、Nicaragua (NI)、Sri Lanka (LK) 等国家/地区。
从合作关系来看,该公司的主要贸易伙伴包括 SONEPAR COLOMBIA SAS、ISTC ANDINA SA S、SCHNEIDER ELECTRIC DE COLOMBIA SA S、GPV LANKA PVT LTD 等企业,其中部分伙伴在近期交易中出现频次较高,具备进一步跟进和客户开发价值。
以上数据来源于各国海关及公开贸易渠道,并经过标准化、结构化处理,可用于分析企业进出口趋势、采购需求变化、HS编码分布及主要贸易区域。该报告可为市场趋势分析、竞争对手研究、供应链优化及国际客户开发提供数据支持。
数据来源:全球海关进出口数据 · 最近更新 2026-08-24 · 返回列表 →
BTD Whatsapp
国贸通公众号
在线咨询