总交易金额(USD)
100 万–1000 万美元
SYNTHES GMBH
高级搜索
注册用户可免费查阅
交易次数
1127
平均单价(USD)
1 万美元以下
最近交易日期
2026-08-21
近3年出口概况
按年统计交易次数与交易金额趋势
贸易国家分析
主要贸易伙伴分布
-
Colombia (CO)
-
Indonesia (ID)
-
Mexico (MX)
近期贸易记录
| 日期 | 产品描述 | 采购商 | 数量 | 金额(USD) |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-30 | DO BOGJJ265191 CODIGO UTS U00837 PEDIDO PEDIDO MTCO-13620-0826A-A DECLARACION 85 DE 88; /FACTURA:94628387, FECHA:12-08-2026, VINVIMA-26-0056256 DE 2026-04-23 , PRODUCTO: UTENSILIO PRENSADOR 18 X 50 MM, MARCA: DEPUY SYNTHES, MODELO: NO TIENE, REFERENCIA: 053.820.000, SERIAL: NO TIENE, USO O DESTINO: PARTE INTEGRAL PARA SOPORTE Y MANTENIMIENTO DE LOS MOTORES PARA USO QUIRURGICO, EN PROCEDIMIENTOS DE ORTOPEDIA Y TRAUMATOLOGIA, T¿CNICA DE DIAGN¿STICO: NO APLICA, RS INVIMA 2018 DM - 0003014 - R1 / VIGENCIA 0 8/10/2028 / EXPEDIENTE 20002295, CANTIDAD: 2 UNIDAD | JOHNSON & JOHNSON MEDTECH COLOMBIA SA S | 2 | 1 万美元以下 |
| 2026-08-30 | DO BOGJJ265191 CODIGO UTS U00837 PEDIDO PEDIDO MTCO-13620-0826A-A DECLARACION 65 DE 88; /FACTURA:94628381, FECHA:12-08-2026, VINVIMA-26-0082547 DE 11/06/2026 , PRODUCTO: BROCA CON TOPE LONG. 44.5/6 MM, MARCA: DEPUY SYNTHES, MODELO: NO TIENE, REFERENCIA: 03.503.286, SERIAL: NO TIENE, USO O DESTINO: LOS INSTRUMENTOS QUIRURGICOS SE ENCUENTRANDISENADOS PARA PROPORCIONAR UNA HERRAMIENTA QUE PERMITA AL CIRUJANO REALIZAR MANIOBRAS Y PROCEDIMIENTOS QUIRURGICOS COMO MANTENER UN AGARRE CONSTANTE, SUJETAR, CORTAR, PERFORAR, CERRAR, ESCARIFICAR, RASPAR, PINZAR, RETRAER, RECORTAR Y DESBARBAR HUESOS DURANTE LA CIRUGIA ORTOPEDICA, T¿CNICA DE DIAGN¿STICO: NO APLICA, RS INVIMA 2021 DM - 0024496 /VIGENCIA 28/10/2031 / EXPEDIENTE 20214252, CANTIDAD: 2 UNIDAD, VINVIMA-26- 0082547 DE 11/06/2026 , PRODUCTO: BROCA DE 1.5 MM DE DOS ARISTAS DE CORTE, MARCA: DEPUY SYNTHES, MODELO: NO TIENE, REFERENCIA: 03.503.476, SERIAL: NO TIENE, USO O DESTINO: LOS INSTRUMENTOS QUIRURGICOS SE ENCUENTRAN DISE¿ADOS PARA PROPORCIONAR UNA HERRAMIE NTA QUE PERMITA AL CIRUJANO REALIZAR MANIOBRAS Y PROCEDIMIENTOS QUIRURGICOS COMO MANTENER UN AGARRE CONSTANTE, SUJETAR, CORTAR, PERFORAR, CERRAR, ESCARIFICAR, RASPAR, PINZAR, RETRAER, RECORTAR Y DESBARBAR HUESOS DURANTE LA CIRUGIA ORTOPEDICA, T¿CNICA DE D IAGN¿STICO: NO APLICA, RS INVIMA 2021 DM - 0024496 / VIGENCIA 28/10/2031 / EXPEDIENTE 20214252, CANTIDAD: 1 UNIDAD | JOHNSON & JOHNSON MEDTECH COLOMBIA SA S | 3 | 1 万美元以下 |
| 2026-08-30 | ORTHOPEDIC OR FRACTRE APPLIANCES, PARTS & ACCESSOR | JOHNSON & JOHNSON MEDTECH COLOMBIA SA S | 1 | 1 万美元以下 |
| 2026-08-30 | ORTHOPEDIC OR FRACTRE APPLIANCES, PARTS & ACCESSOR | JOHNSON & JOHNSON MEDTECH COLOMBIA SA S | 3 | 1 万美元以下 |
| 2026-08-30 | DO BOGJJ265191 CODIGO UTS U00837 PEDIDO PEDIDO MTCO-13620-0826A-A DECLARACION 7 DE 88; /FACTURA:94628380, FECHA:12-08-2026, VINVIMA-26-0056260 DE 2026-04-23 , PRODUCTO: CLAVIJA CILINDRICA DE 3 X 22 MM, MARCA: DEPUY SYNTHES, MODELO: NO TIENE, REFERENCIA: 50114256, SERIAL: NO TIENE, USO O DESTINO: PARTE INTEGRAL PARA INCORPORAR A LOS MOTORESPARA USO QUIRURGICO, EN PROCEDIMIENTOS DE ORTOPEDIA Y TRAUMATOLOGIA, T¿CNICA DE DIAGN¿STICO: NO APLICA, RS INVIMA 2018 DM - 0003014 - R1 / VIGENCIA 08/10/2028 / EXPED IENTE 20002295, CANTIDAD: 1 UNIDAD, VINVIMA-26-0056260 DE 2026-04-23 , PRODUCTO: ENGRANAJE 24:1, MARCA: DEPUY SYNTHES, MODELO: NO TIENE, REFERENCIA: 50118259, SERIAL: D40976, USO O DESTINO: PARTE INTEGRAL PARA INCORPORAR A LOS MOTORES PARA USO QUIRURGICO, EN PROCEDIMIENTOS DE ORTOPEDIA Y TRAUMATOLOGIA, T¿CNICA DE DIAGN¿STICO: NO APLICA, RS INVIMA 2018 DM - 0003014 - R1 / VIGENCIA 08/10/2028 / EXPEDIENTE 20002295, CANTIDAD: 1 UNIDAD, VINVIMA-26-0056260 DE 2026-04-23 , PRODUCTO: ENGRANAJE 24:1, MARCA: DEP UY SYNTHES, MODELO: NO TIENE, REFERENCIA: 50118259, SERIAL: D40977, USO O DESTINO: PARTE INTEGRAL PARA INCORPORAR A LOS MOTORES PARA USO QUIRURGICO, EN PROCEDIMIENTOS DE ORTOPEDIA Y TRAUMATOLOGIA, T¿CNICA DE DIAGN¿STICO: NO APLICA, RS INVIMA 2018 DM - 000 3014 - R1 / VIGENCIA 08/10/2028 / EXPEDIENTE 20002295, CANTIDAD: 1 UNIDAD, VINVIMA-26-0056260DE 2026-04-23 , PRODUCTO: ENGRANAJE 24:1, MARCA: DEPUY SYNTHES, MODELO: NO TIENE, REFERENCIA: 50118259, SERIAL: D40978, USO O DESTINO: PARTE INTEGRAL PARA INCOR PORAR A LOS MOTORES PARA USO QUIRURGICO, EN PROCEDIMIENTOS DE ORTOPEDIA Y TRAUMATOLOGIA, T¿CNICA DE DIAGN¿STICO: NO APLICA, RS INVIMA 2018 DM - 0003014 - R1 / VIGENCIA 08/10/2028 /EXPEDIENTE 20002295, CANTIDAD: 1 UNIDAD, VINVIMA-26-0056260 DE 2026-04-23 , PRODUCTO: ENGRANAJE 24:1, MARCA: DEPUY SYNTHES, MODELO: NO TIENE, REFERENCIA: 50118259, SERIAL: D40979, USO O DESTINO: PARTE INTEGRAL PARA INCORPORAR A LOS MOTORES PARA USO QUIRURGICO, EN PROCEDIMIENTOS DE ORTOPEDIA Y TRAUMATOLOGIA, T¿CNICA DE DIAGN¿ST ICO: NO APLICA, RS INVIMA 2018 DM - 0003014 - R1 / VIGENCIA 08/10/2028 / EXPEDIENTE 20002295, CANTIDAD: 1 UNIDAD, VINVIMA-26-0056260 DE 2026-04-23 , PRODUCTO: ENGRANAJE 24:1, MARCA: DEPUY SYNTHES, MODELO: NO TIENE, REFERENCIA: 50118259, SERIAL: D40980, USO O DESTINO: PARTE INTEGRAL PARA INCORPORAR A LOS MOTORES PARA USO QUIRURGICO, EN PROCEDIMIENTOSDE ORTOPEDIA Y TRAUMATOLOGIA, T¿CNICA DE DIAGN¿STICO: NO APLICA, RS INVIMA 2018 DM - 0003014 - R1 / VIGENCIA 08/10/2028 / EXPEDIENTE 20002295, CANTIDAD: 1 UNIDAD, VINVIMA-26-0056260 DE 2026-04-23 , PRODUCTO: ENGRANAJE 24:1, MARCA: DEPUY SYNTHES, MODELO: NO TIENE, REFERENCIA: 50118259, SERIAL: D40981, USO O DESTINO: PARTE INTEGRAL PARA INCORPORAR A LOS MOTORES PARA USO QUIRURGICO, EN PROCEDIMIENTOS DE ORTOPE DIA Y TRAUMATOLOGIA, T¿CNICA DE DIAGN¿STICO: NO APLICA, RS INVIMA 2018 DM - 0003014 - R1 / VIGENCIA 08/10/2028 / EXPEDIENTE 20002295, CANTIDAD: 1 UNIDAD, VINVIMA-26-0056260 DE 2026-04-23 , PRODUCTO: ENGRANAJE 24:1, MARCA: DEPUY SYNTHES, MODELO: NO TIENE , REFERENCIA: 50118259, SERIAL: D40982, USO O DESTINO: PARTE INTEGRAL PARA INCORPORAR A LOS MOTORES PARA USO QUIRURGICO, EN PROCEDIMIENTOS DE ORTOPEDIA Y TRAUMATOLOGIA, T¿CNICA DE DIAGN¿STICO: NO APLICA, RS INVIMA 2018 DM - 0003014 - R1 / VIGENCIA 08/10/ 2028 / EXPEDIENTE 20002295, CANTIDAD: 1 UNIDAD, VINVIMA-26-0056260 DE 2026-04-23 , PRODUCTO: ENGRANAJE 24:1, MARCA: DEPUY SYNTHES, MODELO: NO TIENE, REFERENCIA: 50118259, SERIAL: D40983, USO O DESTINO: PARTE INTEGRAL PARA INCORPORAR A LOS MOTORES PARA US O QUIRURGICO, EN PROCEDIMIENTOS DE ORTOPEDIA Y TRAUMATOLOGIA, T¿CNICA DE DIAGN¿STICO: NO APLICA, RS INVIMA 2018 DM - 0003014 - R1 / VIGENCIA 08/10/2028 / EXPEDIENTE 20002295, CANTIDAD: 1 UNIDAD, VINVIMA-26-0056260 DE 2026-04-23 , PRODUCTO: ENGRANAJE 24: .(3) | JOHNSON & JOHNSON MEDTECH COLOMBIA SA S | 20 | 1 万美元以下 |
同行 / 相关供应商
-
LC
2026-08-24 最近交易
-
MI
2026-08-24 最近交易
-
ND
2026-08-30 最近交易
-
L(
2026-08-24 最近交易
-
FC
2026-08-24 最近交易
-
AA
2026-09-02 最近交易
-
AA
2026-08-27 最近交易
-
EI
2026-08-24 最近交易
-
NA
2026-09-09 最近交易
-
NA
2026-09-09 最近交易
-
NA
2026-09-09 最近交易
-
AC
2026-09-04 最近交易
报告概述
SYNTHES GMBH 是位于 Switzerland (CH) 的供应商,主要涉及 MED NEEDLES.NESOI, CATHERERS ETC AND PARTS ETC 等产品的国际贸易业务。近一个月,该公司共发生 1127 笔 贸易记录,显示出较高的供应活跃度。
从产品与编码来看,该公司近期交易涉及的主要 HS Code 包括 9018399999,相关商品主要集中在MED NEEDLES.NESOI, CATHERERS ETC AND PARTS ETC等品类。
从贸易区域来看,该公司的主要贸易市场集中在 Colombia (CO)、Indonesia (ID)、Mexico (MX) 等国家/地区。
从合作关系来看,该公司的主要贸易伙伴包括 JOHNSON & JOHNSON MEDTECH COLOMBIA SA S 等企业,其中部分伙伴在近期交易中出现频次较高,具备进一步跟进和客户开发价值。
以上数据来源于各国海关及公开贸易渠道,并经过标准化、结构化处理,可用于分析企业进出口趋势、采购需求变化、HS编码分布及主要贸易区域。该报告可为市场趋势分析、竞争对手研究、供应链优化及国际客户开发提供数据支持。
数据来源:全球海关进出口数据 · 最近更新 2026-08-21 · 返回列表 →
BTD Whatsapp
国贸通公众号
在线咨询