ABBOTT LABORATORIES DE COLOMBIA SA S
高级搜索
注册用户可免费查阅
近3年进口概况
按年统计交易次数与交易金额趋势
贸易国家分析
主要贸易伙伴分布
-
Germany (DE)
-
United States (US)
-
Netherlands (NL)
-
Ireland (IE)
-
Lithuania (LT)
-
United Kingdom (GB)
- Norway (NO)
近期贸易记录
| 日期 | 产品描述 | 供应商 | 数量 | 金额(USD) |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-30 | DO_ 06291706 C¿DIGO OEA_ OE0494 PEDIDOS_ 729-94151665 ADC DI_ 1 DE 2 PRODUCTO: REACTIVO DE DIAGNOSTICO - TIRAS DE PRUEBA DE LA GLUCOSA SANGUINEA FREESTYLE OPTIUM. COMPOSICI¿N: GLUCOSADESHIDRODEGENASA 0,05 % , SODIO 0,72 % , FENANTROLINA QUINONA 0,6 % , CINTA DE AISLAMIENTO 0,63 % , SUBSTRATO DEPOLIESTER 98 % . USO: DETERMINACI¿N DE LOS ANALITOS RELACIONADOS CON MUESTRAS PROCEDENTES DEL ORGANISMO HUMANO. MARCA: FREESTYLE - ABBOTT. REFERENCIA: 72246-01. REGISTRO SANITARIO_ INVIMA 2020RD-0001891-R1. VIGENTE HASTA_ 2030/12/25. EXPEDIENTE_ 20031249. NOMBRE COMERCIAL: TIRAS DE PRUEBA DE LA GLUCOSA SANGUINEA FREESTYLE OPTIUM. , CANTIDAD: 300 CAJAS C/U X 10 TIRAS., LOTE: 75001M55/-/ PRODUCTO: REACTIVO DE DIAGNOSTICO. TIRAS DE PRUEBA DE LA GLUCOSA SANGUINEA FREESTYLE OPTIUM. COMPOSICI¿N: GLUCOSA DESHIDRODEGENASA 0,05 % , SODIO 0,72 % , FENANTROLINA QUINONA 0,6 % , CI NTA DE AISLAMIENTO 0,63 % , SUBSTRATO DE POLIESTER 98 % . USO: DETERMINACI¿N DE LOS ANALITOS RELACIONADOS CON MUESTRAS PROCEDENTES DEL ORGANISMO HUMANO. MARCA: FREESTYLE - ABBOTT. REFERENCIA: 99648-80. REGISTRO SA NITARIO_ INVIMA 2020RD-0001891-R1. VIGENTE HASTA_ 2030/12/25. EXPEDIENTE_ 20031249. NOMBRE COMERCIAL: TIRAS DE PRUEBA DE LA GLUCOSA SANGUINEA FREESTYLE LITE OPTIUM. , CANTIDAD: 350 CAJAS C/U X 25 TIRAS., LOTE: 4500190345. /-/ NOS ACOGEMOS AL DECRETO 1343 DE 2017, MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO MODIFICADO POR EL DECRETO 272 DE 2018, MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO Y POR EL DECRETO 1881 DE 2021, MINISTERIO DE C OMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO ARTICULO 2 PARA EL PAGO DE GRAVAMEN ARANCELARIO 0 % /-/ NOS ACOGEMOS AL ESTATUTO TRIBUTARIO, DECRETO EXTRAORDINARIO 624, 30 DE MARZO DE 1989, MINISTERIO DE HACIENDA Y CR¿DITO P¿BLICO ART¿CULO 424, PARA LOS BIENES EXCLUIDOS DEL IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS | ABBOTT DIABETES CARE LTD | 12 | 1 万美元以下 |
| 2026-08-30 | PRINTED BOOKS, BROCHURES, ETC., OTHER | MOOG MEDICAL DEVICES GROUP | 570 | 1 万美元以下 |
| 2026-08-30 | PAPER AND PAPERBOARD LABELS OF ALL KINDS, PRINTED | MOOG MEDICAL DEVICES GROUP | — | 1 万美元以下 |
| 2026-08-30 | PLATES, SHEETS, FILM ETC, PLASTICS, SELF-ADH OTHER | MOOG MEDICAL DEVICES GROUP | — | 1 万美元以下 |
| 2026-08-30 | FOLDING CARTONS, BOXES ETC, NONCOR PAPER & PAPERBD | MOOG MEDICAL DEVICES GROUP | 250 | 1 万美元以下 |
同行 / 相关采购商
-
SI
2026-09-05 最近交易
-
EP
2026-09-04 最近交易
-
SD
2026-09-04 最近交易
-
SD
2026-09-03 最近交易
-
AL
2026-09-03 最近交易
-
CC
2026-09-08 最近交易
-
ID
2026-08-24 最近交易
-
CL
2026-08-24 最近交易
-
RS
2026-08-24 最近交易
-
CL
2026-08-24 最近交易
-
AS
2026-08-24 最近交易
-
DE
2026-08-24 最近交易
报告概述
ABBOTT LABORATORIES DE COLOMBIA SA S 是位于 Colombia (CO) 的采购商,主要涉及 RECIPROCATING POSITIVE DISPLACEMENT PUMPS, OTHER 等产品的国际贸易业务。近一个月,该公司共发生 663 笔 贸易记录,显示出一定的采购活跃度。
从产品与编码来看,该公司近期交易涉及的主要 HS Code 包括 8413500000,相关商品主要集中在RECIPROCATING POSITIVE DISPLACEMENT PUMPS, OTHER等品类。
从贸易区域来看,该公司的主要贸易市场集中在 Germany (DE)、United States (US)、Netherlands (NL)、Ireland (IE)、Lithuania (LT) 等国家/地区。
从合作关系来看,该公司的主要贸易伙伴包括 ABBOTT DIABETES CARE LTD、MOOG MEDICAL DEVICES GROUP 等企业,其中部分伙伴在近期交易中出现频次较高,具备进一步跟进和客户开发价值。
以上数据来源于各国海关及公开贸易渠道,并经过标准化、结构化处理,可用于分析企业进出口趋势、采购需求变化、HS编码分布及主要贸易区域。该报告可为市场趋势分析、竞争对手研究、供应链优化及国际客户开发提供数据支持。
数据来源:全球海关进出口数据 · 最近更新 2026-08-19 · 返回列表 →
BTD Whatsapp
国贸通公众号
在线咨询