总交易金额(USD)
10–100 万美元
JOHN URIBE E HIJOS SA
高级搜索
注册用户可免费查阅
交易次数
478
平均单价(USD)
1 万美元以下
最近交易日期
2026-10-09
近3年进口概况
按年统计交易次数与交易金额趋势
贸易国家分析
主要贸易伙伴分布
-
Spain (ES)
近期贸易记录
| 日期 | 产品描述 | 供应商 | 数量 | 金额(USD) |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | SHAWLS SCARVES AND THE LIKE OF SYNTHETIC FIB, N KT | MANGO MNG SA | 68 | 1 万美元以下 |
| 2026-10-09 | FOOTWEAR, OUTER SOLE RUB ETC & LEATHER UPPER OTHER | MANGO MNG SA | 30 | 1 万美元以下 |
| 2026-10-09 | DO 320262736 PEDIDO TRAMITE: SN316950 PUNTO FA 16077 AEREO DECLARACION(50-77) CODIGO DE AUTORIZACI¿N OEA SEGUN RES 6258 DE 17-09-2020 / MERCANC¿A NUEVA, NO REQUIERE REGISTRO DE IMPORTACIN DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN EL DECRETO N¿MERO 925 DE MAYO 9 D EL 2013. SE CUMPLE CON EL ETIQUETADO ESTIPULADO EN EL REGLAMENTO T¿CNICO RESPECTIVO SEG¿N RESOLUCI¿N 2107 DE 2019, REGLAMENTO T¿CNICO ANDINO PARA EL ETIQUETADO DE CALZADO, PRODUCTOS DE MARROQUINER¿A, ART¿CULOS DE VIAJE Y SIMILARES. NECESER M-DENIZO; PROD UCTO: NECESER, COMPOSICION: 70%POLIURETANO,30%POLIESTER FORRO.100%POLIESTER, MARCA: MNG-MANGO, REFERENCIA: 37067137, PAIS ORIGEN: CHINA - 215. CANT (4) U (ITEM 476). NECESER BLAI; PRODUCTO: NECESER, COMPOSICION: 100%POLIESTER, FORRO: 100%POLIESTER, RECUBR IMIENTO: 100%POLIURETANO, MARCA: MNG-MANGO, REFERENCIA: 37066365, PAIS ORIGEN: CHINA - 215. CANT (4) U (ITEM 477). FACTURA: 26 059646 FECHA: 2026-09-28 NECESER M-DENIZO; PRODUCTO: NECESER, COMPOSICION: 70%POLIURETANO,30%POLIESTER FORRO.100%POLIESTER, MARC A: MNG-MANGO, REFERENCIA: 37067137, PAIS ORIGEN: CHINA - 215. CANT (22) U (ITEM 201). NECESER BLAI; PRODUCTO: NECESER, COMPOSICION: 100%POLIESTER, FORRO: 100%POLIESTER, RECUBRIMIENTO: 100%POLIURETANO, MARCA: MNG-MANGO, REFERENCIA: 37066365, PAIS ORIGEN: C HINA - 215. CANT (6) U (ITEM 202). FACTOR DE CONVERSION EUR 1.128 DEL BANCO DE LA REPUBLICA DE FECHA 2026-10-02 NO | MANGO MNG SA | 36 | 1 万美元以下 |
| 2026-10-09 | WOMEN S OR GIRLS DRESSES ARTIFICIAL FIBERS, KNIT | MANGO MNG SA | 8 | 1 万美元以下 |
| 2026-10-09 | DO 320262736 PEDIDO TRAMITE: SN316950 PUNTO FA 16077 AEREO DECLARACION(49-77) CODIGO DE AUTORIZACI¿N OEA SEGUN RES 6258 DE 17-09-2020 / MERCANC¿A NUEVA, NO REQUIERE REGISTRO DE IMPORTACIN DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN EL DECRETO N¿MERO 925 DE MAYO 9 D EL 2013. SE CUMPLE CON EL ETIQUETADO ESTIPULADO EN EL REGLAMENTO T¿CNICO RESPECTIVO SEG¿N RESOLUCI¿N 2107 DE 2019, REGLAMENTO T¿CNICO ANDINO PARA EL ETIQUETADO DE CALZADO, PRODUCTOS DE MARROQUINER¿A, ART¿CULOS DE VIAJE Y SIMILARES. TARJETERO WOVEN; PRODU CTO: TARJETERO, COMPOSICION: 100% POLIURETANO, FORRO: 100% POLIESTER, MARCA: MNG-MANGO, REFERENCIA: 37091353, PAIS ORIGEN: CHINA - 215. CANT (2) U (ITEM 199). TARJETERO G-CAPULETO; PRODUCTO: TARJETERO, COMPOSICION: 100% POLIURETANO FORRO 100% POLIESTER, M ARCA: MNG-MANGO, REFERENCIA: 37091441, PAIS ORIGEN: CHINA - 215. CANT (2) U (ITEM 200). FACTOR DE CONVERSION EUR 1.128 DEL BANCO DE LA REPUBLICA DE FECHA 2026-10-02 NO | MANGO MNG SA | 4 | 1 万美元以下 |
同行 / 相关采购商
-
MS
2026-10-25 最近交易
-
CE
2026-10-23 最近交易
-
ES
2026-10-22 最近交易
-
TU
2026-10-22 最近交易
-
ID
2026-09-30 最近交易
-
CL
2026-09-30 最近交易
-
RS
2026-09-30 最近交易
-
CL
2026-09-30 最近交易
-
SC
2026-10-17 最近交易
-
ND
2026-09-30 最近交易
-
RC
2026-10-16 最近交易
-
DE
2026-09-30 最近交易
报告概述
JOHN URIBE E HIJOS SA 是位于 Colombia (CO) 的采购商,主要涉及 SHAWLS SCARVES AND THE LIKE OF SYNTHETIC FIB, N KT 等产品的国际贸易业务。近一个月,该公司共发生 478 笔 贸易记录,显示出一定的采购活跃度。
从产品与编码来看,该公司近期交易涉及的主要 HS Code 包括 6214300000,相关商品主要集中在SHAWLS SCARVES AND THE LIKE OF SYNTHETIC FIB, N KT等品类。
从贸易区域来看,该公司的主要贸易市场集中在 Spain (ES) 等国家/地区。
从合作关系来看,该公司的主要贸易伙伴包括 MANGO MNG SA 等企业,其中部分伙伴在近期交易中出现频次较高,具备进一步跟进和客户开发价值。
以上数据来源于各国海关及公开贸易渠道,并经过标准化、结构化处理,可用于分析企业进出口趋势、采购需求变化、HS编码分布及主要贸易区域。该报告可为市场趋势分析、竞争对手研究、供应链优化及国际客户开发提供数据支持。
数据来源:全球海关进出口数据 · 最近更新 2026-10-09 · 返回列表 →
BTD Whatsapp
国贸通公众号
在线咨询